Desa Karyamekar

Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Karyamekar

Perayaan

Hari Pahlawan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Karyamekar Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karyamekar, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karyamekar, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 564 19,35% 304 10,43% 260 8,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 786 26,96% 18 0,62% 768 26,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 657 22,54% 330 11,32% 327 11,22%
4 PENSIUNAN 11 0,38% 5 0,17% 6 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,51% 6 0,21% 9 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,48% 13 0,45% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 1,54% 43 1,48% 2 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,24% 4 0,14% 3 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,21% 4 0,14% 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 517 17,74% 488 16,74% 29 0,99%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,21% 5 0,17% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 6 0,21% 3 0,10% 3 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,17% 5 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,51% 14 0,48% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 7 0,24% 6 0,21% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 240 8,23% 229 7,86% 11 0,38%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.915 100,00% 1.488 51,05% 1.427 48,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.915 100,00% 1.488 51,05% 1.427 48,95%
Diperbarui : 02 September 2026 08:48:26

Desa

1.488

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.488penduduk

1.427

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.427penduduk

2.915

TOTAL

TOTAL2.915penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SONJAYA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

AHMAD JUNAEDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NURUL RAHMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

ENTANG SARI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ADE HILMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

BUDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SITI ULFA NURJANAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Rakyat

EKO HERMIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

RIJAL SAPARI

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2

BUDI SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

Kadus 3

JAJANG SUPARMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 30
Total Pengunjung : 4.535
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.101
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 30
Total Pengunjung : 4.535
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.101
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SONJAYA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD JUNAEDI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

NURUL RAHMAWATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ENTANG SARI

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ADE HILMAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

BUDIANA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SITI ULFA NURJANAH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EKO HERMIYANTO

Kasi Kesejahteraan Rakyat
Tidak Ada di Kantor

RIJAL SAPARI

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor

BUDI SUPRIADI

Kadus 2
Tidak Ada di Kantor

JAJANG SUPARMAN

Kadus 3
Tidak Ada di Kantor